Nu aveti produse in lista de comparatie.
1.73803 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | M8910 Pixon12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | Negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 3G | 900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 3.1Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 480x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 150MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 12Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie Foto | 4000x3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harti incluse | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software inclus | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG4 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportofon | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatura | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 1000mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 3.0ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 290ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 108x53x13.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











