Nu aveti produse in lista de comparatie.
70163 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | NN-GD368MEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | argintiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functionalitate | Microunde/Grill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere microunde | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grill | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere grill | 1100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatire cu aburi | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate | 20litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trepte putere | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip control | Digital/Mecanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incorporabil | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior cuptor | Vopsea acrilica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp maxim gatire | 99min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesare deschidere | Mecanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deschidere | Orizontala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii |
Blocare pentru copii Platou rotativ 28cm Tava Panacrunch Panou de comanda digital pentru operare usoara, cu buton pop-up 11 programe automate functie de greutate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorii |
Suport grill Tava Panacrisp Afisaj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 482x368x284mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 10Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











