Nu aveti produse in lista de comparatie.
F21 Notebook / Laptop VPCF21Z1E/BI.EE9 16.4 inch, Intel Core i7, 2630QM, 2.0 Ghz, 8192 MB, Capacitate HDD 640 GB, 7 Home Premium Produs adaugat pe site acum 297 zile.
DISPONIBILITATE:
Stoc limitat la furnizor
LIVRARE: Produsul ajunge la tine in maxim 48 de ore.
Din showroom se poate ridica maine dupa ora 12.00.
Pentru valoarea transportului
LIVRARE: Produsul ajunge la tine in maxim 48 de ore.
Din showroom se poate ridica maine dupa ora 12.00.
Pentru valoarea transportului
7.91711 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
Bucurati-va de cel mai bun continut 3D cu calitate si confort inegalabile pe un ecran Full HD 3D
Convertiti filmele 2D in 3D la o apasare de buton
Redati filme Blu-ray si jocuri 3D cu placa video de inalta performanta NVIDIA® DX11
Ofera divertisment si calcul cu procesor Intel® i7 Quad Core™ de a 2-a generatie
16.4' (3D VAIO Premium, 1920x1080), Premium Black - Intel Core i7-2630 (2.00GHz, 4*nuclee) + TurboBoost (2.90 GHz) - NVIDIA GeForce GT 540M 1024MB - 8G DDR3 SDRAM, 1333MHz - 640GB @7200 rpm HDD - Blu-Ray Disc™ Drive - Built-in 1.3M camera - 2x USB 3.0 (up to 2.Gbit/sec) - i.Link - HDMI - Iluminated Keyboard - 3D Active Shutter Glasses - 802.11b/g/n WLAN - GigabitLAN - BlueTooth 3.0 + HS- Full Numeric Pad - VAIO Software Package - Windows 7 Home Premium (64 bits)
3D Active Shutter Glasses
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | SONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | F21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | VPCF21Z1E/BI.EE9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | SONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | 2630QM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 2.0Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 8192MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie max. suportata | 8192MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR3 1333MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 16.4inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | 3D VAIO Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | nVidia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | GT 540M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video | 1024MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 640GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 7200rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | Blu-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Integrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | 7 Home Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 6 celule VGP-BPS21A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie | 3ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 398.3 x 271.3 x 34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










