Nu aveti produse in lista de comparatie.
6.13641 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lexmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | X466de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Lexmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Imprimanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format imprimanta | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimare | Alb-negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza imprimare negru | 38ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza maxima imprimare | 38ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare negru | 1200x1200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimare duplex | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum maxim imprimare | 80000 copii/luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie imprimanta | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Scaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format scaner | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip senzor | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sursa lumina | Cold Catod Fluorescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie digitala | 1200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie optica | 600x600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adancime culoare | 48bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza modem | 33.6Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie fax | 100pagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare | 200x100dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Copiator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format copiator | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copiere | Alb-negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 600x600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza copiere A4 | 38cpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp de incalzire | 29sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp prima copie | 12sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copiere duplex | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuse compatibile |
X463X11G X463X21G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni hartie |
A4 A5 B5 C5 DL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip hartie | 75 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare maxima hartie | 300pag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii |
Photo Optimizer PRO Image Optimizer Photo Noise Reduction Vivid Photo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisteme de operare compatibile |
2000 XP 2003 XP x64 2003 x64 Linux Mac OS X 9.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7 inch LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lan | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut Pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet |
X466de Laser Printer Cartuse:X463X11G negru, X463X21G negru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 531x488x438mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 22.7Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











