Nu aveti produse in lista de comparatie.
19.26523 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lexmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | C935DTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Lexmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Imprimanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format imprimanta | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza imprimare negru | 45ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza imprimare color | 40ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare negru | 2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare color | 2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum maxim imprimare | 200000copii/luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie imprimanta | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuse compatibile |
Negru C930H2KG Albastru C930H2CG Rosu C930H2MG Galben C930H2YG. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune hartie |
Plicuri 10 A3 A4 A5 Plicuri C5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip hartie | 75 g/mp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare maxima hartie | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 1.25 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisteme de operare compatibile |
Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lan | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 854x650x710mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 114.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











