Nu aveti produse in lista de comparatie.
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | KX-FL613FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza modem | 14.4 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie transmisie/receptie | Pana la 170 pagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare | 600x300 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD-2 liniix16 caractere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii |
Viteza transmisie: aprox. 8 sec/pag Caller ID: FSK/DTMF Agenda telefonica: 112 numere cu nume |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuse compatibile | KX-FA83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune hartie | A4, LTR, EXE, A5, A6, B5, B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate hartie | 60-160g/mA² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare maxima cu hartie | Pana la 250 coli (standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 430x370x480mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 9.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











